1. Identitas Sekolah | ||||||||
1 | Nama Sekolah | : | SMA NEGERI 1 SIBERUT BARAT | |||||
2 | NPSN | : | 69917690 | |||||
3 | Jenjang Pendidikan | : | SMA | |||||
4 | Status Sekolah | : | Negeri | |||||
5 | Alamat Sekolah | : | Siberut Barat | |||||
RT / RW | : | 0 | / | 0 | ||||
Kode Pos | : | 25394 | ||||||
Kelurahan | : | Simaligi Tangah | ||||||
Kecamatan | : | Kec. Siberut Barat | ||||||
Kabupaten/Kota | : | Kab. Kepulauan Mentawai | ||||||
Provinsi | : | Prov. Sumatera Barat | ||||||
Negara | : | Indonesia | ||||||
6 | Posisi Geografis | : | -1,2402533 | Lintang | ||||
98,6812912 | Bujur | |||||||
3. Data Pelengkap | ||||||||
7 | SK Pendirian Sekolah | : | 17 Tahun 2015 | |||||
8 | Tanggal SK Pendirian | : | 2015-06-02 | |||||
9 | Status Kepemilikan | : | Pemerintah Pusat | |||||
10 | SK Izin Operasional | : | 421.3-95 Tahun 2015. | |||||
11 | Tgl SK Izin Operasional | : | 2015-06-10 | |||||
12 | Kebutuhan Khusus Dilayani | : | ||||||
13 | Nomor Rekening | : | 2100.0210.46411-6 | |||||
14 | Nama Bank | : | BANK NAGARI | |||||
15 | Cabang KCP/Unit | : | Cabang Utama | |||||
16 | Rekening Atas Nama | : | SMAN 1 Siberut Barat | |||||
17 | MBS | : | Tidak | |||||
18 | Luas Tanah Milik (m2) | : | 20000 | |||||
19 | Luas Tanah Bukan Milik (m2) | : | 20000 | |||||
20 | Nama Wajib Pajak | : | ||||||
21 | NPWP | : | ||||||
3. Kontak Sekolah | ||||||||
20 | Nomor Telepon | : | ||||||
21 | Nomor Fax | : | ||||||
22 | : | sman1siberutbarat@yahoo.com | ||||||
23 | Website | : | ||||||
4. Data Periodik | ||||||||
24 | Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi/6 hari | |||||
25 | Bersedia Menerima Bos? | : | Ya | |||||
26 | Sertifikasi ISO | : | Proses Sertifikasi | |||||
27 | Sumber Listrik | : | PLN | |||||
28 | Daya Listrik (watt) | : | 1300 | |||||
29 | Akses Internet | : | Linknet | |||||
30 | Akses Internet Alternatif | : | Lainnya (Wavelan) | |||||
5. Sanitasi | ||||||||
31 | Kecukupan Air | : | Cukup | |||||
32 | Sekolah Memproses Air | : | Tidak | |||||
Sendiri | ||||||||
33 | Air Minum Untuk Siswa | : | Tidak Disediakan | |||||
34 | Mayoritas Siswa Membawa | : | Tidak | |||||
Air Minum | ||||||||
35 | Jumlah Toilet Berkebutuhan | : | ||||||
Khusus | ||||||||
36 | Sumber Air Sanitasi | : | Sumur tidak terlindungi | |||||
37 | Ketersediaan Air di | : | Ada Sumber Air | |||||
Lingkungan Sekolah | ||||||||
38 | Tipe Jamban | : | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) | |||||
39 | Jumlah Tempat Cuci | : | ||||||
Tangan | ||||||||
40 | Apakah Sabun dan Air | : | ||||||
Mengalir pada Tempat Cuci | ||||||||
Tangan | ||||||||
41 | Jumlah Jamban Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 2 | 2 | 0 | |||||
42 | Jumlah Jamban Tidak Dapat | : | Laki-laki | Perempuan | Bersama | |||
Digunakan | 0 | 0 | 0 |
0 komentar:
Posting Komentar