XI. IPA
No | NIS | NAMA | L/P |
1 | ADI SAPUTRA | L | |
2 | ALBINUS SANGONIAN | L | |
3 | ARWIN | L | |
4 | FELISIA | P | |
5 | FELKY KRISTIAN SITANGGANG | L | |
6 | HENGKI | L | |
7 | HIDAYATI TAPORUK | P | |
8 | ILIANA | P | |
9 | KAMILUS | L | |
10 | LENA SISWANTI | P | |
11 | M. MARBIANTO PURNOMO | L | |
12 | MAGDALENA | P | |
13 | MANIRJAN TAPOKABKAB | L | |
14 | MARDINUS TAPORUK | L | |
15 | MESTI ROSMINI | P | |
16 | NORA KATARINA | P | |
17 | PUTRA SURGA SIRISAGU | L | |
18 | RENI SUTRIANI | P | |
19 | RIANI HIDAYAT | P | |
20 | SILVANUS LUGAIK | L | |
21 | WIRANTO | L | |
22 | YESRI DERITA SUCI | P | |
23 | YUSTISIA RANI TAPORUK | P |
Wali Kelas,
Rudi Hartono Taelagat, S. Pd
NIP.
========================================================================
Wali Kelas,
NIP.
========================================================================
XI. IPS
No | NIS | NAMA | L/P |
1 | AFRIDA RAIRAI TABAKAT | L | |
2 | ALDIN | L | |
3 | ANDREAS MIRI | L | |
4 | ANJELIKA | L | |
5 | BLASIUS PANCE TAELAGAT | L | |
6 | ERLINA YANI | P | |
7 | GENI OKTAVIA | L | |
8 | HERMANUS SURATKOK | L | |
9 | ISKA MARNA JUWITA | P | |
10 | JUANDA TENGGO | L | |
11 | JULIUS TAMPATI | P | |
12 | KARTINA | L | |
13 | ODERIKUS TAPORUK | P | |
14 | OKTAVIANTI YUNI TAELAGAT | L | |
15 | ORIANA | L | |
16 | ORNA NEUSIK TASIRIPAPARI | P | |
17 | PARMITA TAPORUK | P | |
18 | PIUS | L | |
19 | REZA VISANDORA TABAKAT | P | |
20 | SANTINA | P | |
21 | SETIAMINA | L | |
22 | TADEUS | L | |
23 | VENCILIA JUNARTI TABAKAT | P | |
24 | VINNI DIAN PUTRI | P |
Firda Hotman, S. Pd
NIP.
0 komentar:
Posting Komentar